【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23国新控股SCP001 | 35 | 0.2685 |
23长电SCP001 | 20 | 0.1096 |
23赣投SCP001 | 20 | 0.1918 |
23深圳地铁SCP001 | 20 | 0.7288 |
23扬子01 | 18 | 2 |
23济南城建SCP001 | 16 | 0.1589 |
23中兵投资SCP001 | 15 | 0.7123 |
23中交路桥SCP001(科创票据) | 15 | 0.1589 |
23武经01 | 12 | 3 |
23淮安交通CP001 | 10 | 0.3836 |
23静安投资SCP001 | 10 | 0.4932 |
22津保D7 | 10 | 1 |
23周口城投SCP001 | 10 | 0.7397 |
23鲁高速股SCP001 | 10 | 0.7288 |
23宜兴城投SCP001 | 10 | 0.5479 |
23济南城建SCP002 | 9 | 0.3288 |
23盐城东方SCP001 | 7 | 0.7315 |
23宁沪高SCP002 | 6 | 0.2548 |
23未来科技SCP001 | 6 | 0.4932 |
23宁沪高SCP004 | 6 | 0.2548 |
23宁沪高SCP001 | 6 | 0.2548 |
23城发投资SCP001 | 5 | 0.4932 |
23新盛投资CP001 | 5 | 1 |
23连云港SCP001 | 5 | 0.7397 |
23宁沪高SCP003 | 5 | 0.2548 |
23嘉兴滨海SCP001 | 5 | 0.2575 |
23潍城01 | 4.5 | 2 |
福新转债 | 4.29018 | 6 |
23吴中经发SCP001 | 3 | 0.7288 |
22先行控股SCP006 | 1.9 | 0.7315 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 亚洲动漫网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com