(资料图)
CFi.CN讯: 12月21日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为汇宇制药(688553)[-20.14%]、科前生物(688526)[-19.23%]、道通科技(688208)[-19.17%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
22.63 | 17.45 | 22.89% | - | 15705000 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
16.73 | 13.36 | 20.14% | - | 75568836 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
22.26 | 17.98 | 19.23% | - | 2517200 | 华泰证券股份有限公司武穴民主路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | ||
31.97 | 25.84 | 19.17% | - | 12075032 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
90.06 | 73.00 | 18.94% | - | 2000200 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | ||
20.66 | 16.77 | 18.83% | - | 10680800 | 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉珞喻东路证券营业部 | ||
17.22 | 14.02 | 18.58% | - | 3294700 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
28.44 | 23.20 | 18.42% | - | 45143300 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 | ||
24.08 | 19.65 | 18.40% | - | 12583900 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
17.69 | 14.53 | 17.86% | - | 2159812 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | ||
11.03 | 9.10 | 17.50% | - | 29802500 | 中信建投证券股份有限公司清远清新清新大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | ||
10.00 | 8.30 | 17.00% | - | 22825000 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 9595000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2034100 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2034100 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2302800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2024500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 2110900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
22.63 | 19.19 | 15.20% | - | 3838000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
61.15 | 52.07 | 14.85% | - | 4983100 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
23.09 | 19.84 | 14.08% | - | 54758400 | 财通证券股份有限公司金华分公司 | 财通证券股份有限公司金华分公司 | ||
6.83 | 5.90 | 13.62% | - | 17700000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
25.87 | 22.39 | 13.45% | - | 3246600 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 8730000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 2000000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 4365000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
10.04 | 8.73 | 13.05% | - | 18333000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
28.20 | 24.60 | 12.77% | - | 66845580 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
13.49 | 11.96 | 11.34% | - | 2882400 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 6997300 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 6997300 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 2990800 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 19976200 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 12978900 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.43 | 11.20% | - | 27475800 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 3396000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 4528000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
63.55 | 56.60 | 10.94% | - | 3396000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
45.26 | 40.44 | 10.65% | - | 5762700 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | ||
78.26 | 70.13 | 10.39% | - | 23493550 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
6.65 | 5.97 | 10.23% | - | 3255300 | 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 | 兴业证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | ||
3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 1735000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 2528000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
3.86 | 3.47 | 10.10% | - | 1735000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
23.77 | 21.39 | 10.01% | - | 12609400 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 3705500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 4076050 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
82.34 | 74.11 | 10.00% | - | 4076050 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
27.15 | 24.50 | 9.76% | - | 17490011 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
12.28 | 11.12 | 9.45% | - | 44480000 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
33.05 | 29.94 | 9.41% | - | 9580800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||
33.05 | 29.94 | 9.41% | - | 14371200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||
36.14 | 32.87 | 9.05% | - | 74999479 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
36.14 | 32.87 | 9.05% | - | 74999479 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
41.36 | 37.63 | 9.02% | - | 99945280 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | ||
10.81 | 9.86 | 8.79% | - | 3451000 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
31.71 | 28.94 | 8.74% | - | 14470000 | 申万宏源证券有限公司台州腾达路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | ||
24.19 | 22.20 | 8.23% | - | 3438800 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | ||
55.72 | 51.26 | 8.00% | - | 2563000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
25.00 | 23.00 | 8.00% | - | 11500000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
25.00 | 23.00 | 8.00% | - | 2300000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
405.60 | 374.36 | 7.70% | - | 130651600 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
55.72 | 51.52 | 7.54% | - | 7728000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.42 | 5.98 | 6.85% | - | 40060020 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.40 | 10.80 | 5.26% | - | 4860000 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
48.23 | 45.82 | 5.00% | - | 10538600 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
20.46 | 19.44 | 4.99% | - | 11664000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | ||
29.79 | 28.50 | 4.33% | - | 29999100 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | ||
13.93 | 13.48 | 3.23% | - | 69772500 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
13.93 | 13.48 | 3.23% | - | 26083800 | 江海证券有限公司北京长春桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
15.20 | 14.74 | 3.03% | - | 2505800 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | ||
10.77 | 10.55 | 2.04% | - | 166690000 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | ||
24.79 | 24.29 | 2.02% | - | 3643500 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
18.66 | 18.38 | 1.50% | - | 5514000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||
14.17 | 13.96 | 1.48% | - | 7117400 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
246.58 | 243.01 | 1.45% | - | 3413100 | 机构专用 | 机构专用 | ||
246.58 | 243.01 | 1.45% | - | 2284300 | 机构专用 | 机构专用 | ||
4.19 | 4.13 | 1.43% | - | 26432000 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
102.20 | 100.77 | 1.40% | - | 10077000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
24.56 | 24.22 | 1.38% | - | 12110000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
36.75 | 36.27 | 1.31% | - | 2176200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
49.09 | 48.45 | 1.30% | - | 2422500 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
19.25 | 19.02 | 1.19% | - | 4374600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
110.27 | 109.17 | 1.00% | - | 2401700 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
110.27 | 109.17 | 1.00% | - | 2292600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
33.70 | 33.48 | 0.65% | - | 8413500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
56.33 | 56.00 | 0.59% | - | 11952900 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | ||
406.82 | 405.30 | 0.37% | - | 9281400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
8.27 | 8.24 | 0.36% | - | 5730100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
Copyright © 2015-2022 亚洲动漫网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com