(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,439家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有75股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48766户,已连续减少19期,累计降幅为15.65%,华塑股份股东户数连降16期,最新户数为64373户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、东北证券、富临运业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有电连技术、尚太科技、*ST泛海等,最新股东户数分别下降7.68%、7.50%、4.89%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有37只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有*ST泛海、卓胜微、*ST和科等,分别上涨115.12%、21.17%、21.09%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有41只,占比54.67%,超额收益率较高的有*ST泛海、卓胜微、*ST和科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为119.18%、25.23%、22.79%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有11只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有26只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中原内配等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、汇川技术、尚太科技,分别有314家、47家、31家机构参与调研。
业绩来看,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是甘肃能源,净利润同比变动幅度为66.18%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300679 | 电连技术 | 13226 | -7.68 | 4 | 4.96 | 6.58 |
001301 | 尚太科技 | 25167 | -7.50 | 3 | 3.45 | 5.12 |
000046 | *ST泛海 | 57374 | -4.89 | 8 | 115.12 | 119.18 |
002353 | 杰瑞股份 | 42474 | -4.88 | 8 | 9.00 | 13.06 |
002271 | 东方雨虹 | 142885 | -4.63 | 3 | 12.97 | 14.64 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | -4.59 | 8 | 21.17 | 25.23 |
002357 | 富临运业 | 20059 | -4.21 | 10 | 11.62 | 16.83 |
000042 | 中洲控股 | 16473 | -4.10 | 4 | 11.50 | 13.12 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | -3.77 | 3 | -15.87 | -14.20 |
001299 | 美能能源 | 18659 | -3.66 | 3 | 14.50 | 16.17 |
002162 | 悦心健康 | 65113 | -3.59 | 4 | 2.00 | 3.63 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | 5 | -3.31 | -0.53 |
600575 | 淮河能源 | 45383 | -3.35 | 3 | 4.71 | 6.38 |
002698 | 博实股份 | 18393 | -2.95 | 4 | 6.57 | 8.19 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | 5 | 3.69 | 6.48 |
002039 | 黔源电力 | 18866 | -2.81 | 3 | -2.13 | -0.46 |
002055 | 得润电子 | 53817 | -2.76 | 3 | -12.49 | -10.82 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | 5 | -11.15 | -8.37 |
000791 | 甘肃能源 | 48766 | -2.64 | 19 | 5.89 | 9.13 |
000686 | 东北证券 | 90285 | -2.42 | 11 | 7.67 | 14.11 |
301123 | 奕东电子 | 26289 | -2.39 | 3 | -19.03 | -17.36 |
002946 | 新乳业 | 16753 | -2.25 | 4 | -2.23 | -0.61 |
000635 | 英力特 | 30926 | -2.18 | 3 | -6.36 | -4.69 |
002222 | 福晶科技 | 66489 | -2.17 | 3 | -15.36 | -13.69 |
300427 | *ST红相 | 18445 | -2.12 | 4 | 1.13 | 2.75 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | -1.90 | 4 | -1.87 | -0.25 |
603421 | 鼎信通讯 | 16558 | -1.90 | 5 | -2.70 | 0.08 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | 3 | -12.20 | -10.53 |
002971 | 和远气体 | 11278 | -1.60 | 3 | -6.29 | -4.62 |
002695 | 煌上煌 | 41866 | -1.52 | 5 | 2.86 | 5.65 |
301090 | 华润材料 | 29770 | -1.50 | 4 | -17.09 | -15.47 |
000728 | 国元证券 | 109665 | -1.42 | 7 | 14.63 | 16.33 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | 4 | -12.74 | -11.11 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | -1.34 | 4 | -5.73 | -4.11 |
002090 | 金智科技 | 54454 | -1.33 | 3 | -13.18 | -11.51 |
301150 | 中一科技 | 14575 | -1.32 | 3 | -17.89 | -16.21 |
002448 | 中原内配 | 48551 | -1.30 | 4 | 0.00 | 1.62 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | 3 | -9.25 | -7.57 |
002800 | ST天顺 | 10872 | -1.21 | 7 | 5.88 | 7.58 |
002523 | 天桥起重 | 42110 | -1.14 | 5 | -1.06 | 1.73 |
000589 | 贵州轮胎 | 39683 | -1.11 | 3 | 9.59 | 11.27 |
600647 | *ST同达 | 8327 | -1.10 | 15 | 7.35 | 9.82 |
603113 | 金能科技 | 38881 | -1.09 | 3 | 1.97 | 3.64 |
600397 | 安源煤业 | 52173 | -1.04 | 4 | 6.21 | 7.83 |
002816 | *ST和科 | 7167 | -0.98 | 7 | 21.09 | 22.79 |
301265 | 华新环保 | 26928 | -0.97 | 6 | 0.42 | 2.93 |
000810 | 创维数字 | 72467 | -0.94 | 3 | -8.56 | -6.89 |
002237 | 恒邦股份 | 49004 | -0.92 | 3 | 4.43 | 6.10 |
300223 | 北京君正 | 73092 | -0.92 | 7 | -20.49 | -18.79 |
300397 | 天和防务 | 49110 | -0.87 | 5 | -9.71 | -6.92 |
000955 | 欣龙控股 | 40529 | -0.84 | 4 | 12.53 | 14.15 |
000757 | 浩物股份 | 28156 | -0.82 | 5 | -1.95 | 0.83 |
002053 | 云南能投 | 29803 | -0.81 | 5 | 1.94 | 4.72 |
600794 | 保税科技 | 58964 | -0.80 | 3 | 8.66 | 10.33 |
000973 | 佛塑科技 | 67241 | -0.75 | 3 | 1.79 | 3.46 |
002871 | 伟隆股份 | 9142 | -0.75 | 4 | -13.48 | -11.86 |
002980 | 华盛昌 | 14698 | -0.66 | 3 | -12.94 | -11.26 |
000875 | 吉电股份 | 174153 | -0.62 | 4 | -5.57 | -3.94 |
000919 | 金陵药业 | 40611 | -0.58 | 4 | 4.02 | 5.65 |
300666 | 江丰电子 | 36307 | -0.57 | 10 | -20.25 | -15.04 |
600243 | 青海华鼎 | 27298 | -0.56 | 8 | 0.24 | 4.30 |
603978 | 深圳新星 | 15931 | -0.52 | 3 | -7.98 | -6.30 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | 4 | -14.23 | -12.61 |
300491 | 通合科技 | 20756 | -0.47 | 6 | -22.88 | -20.36 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | 5 | -21.08 | -18.30 |
600416 | 湘电股份 | 36336 | -0.31 | 6 | -2.72 | -0.21 |
000068 | 华控赛格 | 36364 | -0.26 | 7 | 11.31 | 13.01 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | 4 | -17.02 | -15.40 |
600935 | 华塑股份 | 64373 | -0.24 | 16 | -18.62 | -14.67 |
300289 | 利德曼 | 21646 | -0.14 | 6 | 6.26 | 8.78 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | 4 | -14.58 | -12.95 |
300595 | 欧普康视 | 72968 | -0.12 | 6 | -6.19 | -3.67 |
605166 | 聚合顺 | 14639 | -0.11 | 4 | 0.54 | 2.16 |
003013 | 地铁设计 | 11111 | -0.05 | 6 | 3.10 | 5.62 |
002687 | 乔治白 | 18170 | -0.03 | 8 | 6.93 | 10.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
Copyright © 2015-2022 亚洲动漫网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com