【资料图】
82只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有12只。
证券时报数据宝统计显示,截至8月17日,共有82只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有12家,预亏公司有43家,减亏公司有22家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士(600804),预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安(000839)、ST鼎龙(002502),上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海(000046),上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦(002157)、ST易购(002024),预计亏损金额分别为18.00亿元、15.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 38.20 | 通信 |
000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -7.11 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -29.33 | 有色金属 |
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 49.03 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -24.19 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -41.42 | 机械设备 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 11.36 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -25.16 | 社会服务 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 5.98 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -22.50 | 基础化工 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | 5.18 | 公用事业 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -34.19 | 商贸零售 |
000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -31.54 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -27.68 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 16.67 | 公用事业 |
000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -45.05 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -19.35 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 9.18 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -13.25 | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 17.58 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -16.14 | 计算机 |
000971 | ST高升 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | 18.09 | 通信 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -16.87 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 6.99 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -11.94 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -10.22 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | 1.93 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 125.62 | 食品饮料 |
600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 22.83 | 石油石化 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | -1.44 | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -11.66 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -24.13 | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -43.89 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 18.71 | 交通运输 |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -40.23 | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | -2.63 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -47.38 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -47.43 | 传媒 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -35.50 | 通信 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -40.98 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -21.15 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -40.89 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -32.58 | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -51.92 | 建筑材料 |
603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 20.31 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | -4.55 | 医药生物 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -34.67 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -5.34 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 44.05 | 电子 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -28.78 | 电力设备 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -27.23 | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 37.07 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -3.94 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -33.02 | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -11.36 | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 28.16 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -24.04 | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -9.51 | 纺织服饰 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -5.41 | 家用电器 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -13.22 | 医药生物 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -39.36 | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -46.40 | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -13.26 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -24.48 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -19.50 | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -13.61 | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -31.36 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -19000.00 | -28000.00 | -10.11 | 医药生物 |
002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | 10.89 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -35.29 | 建筑装饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 3.99 | 纺织服饰 |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -23.53 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -12.46 | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 29.12 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -27.21 | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -3.54 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -50.54 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 63.69 | 社会服务 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -10.62 | 商贸零售 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -29.08 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 48.00 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
Copyright © 2015-2022 亚洲动漫网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com